書籍《育兒之路精準攻略》勘正啟事
本書針對「生長篇」增訂引用資料與文獻出處,便於讀者延伸閱讀
序 | 頁數 | 圖表與內文 | 引用資料及文獻出處 |
1 | 36 | 【表1-1】嬰兒時期成長狀況 | 國民健康署新版兒童生長曲線 https://health99.hpa.gov.tw/onlineQuiz/child BabyLike親子育兒網(2021.01.05) https://babyliketw.com/2021/01/05/growth-curve/ |
2 | 37-39 | 針對 7 歲以下兒童提供 7 次健檢服務 | 國民健康署兒童健康手冊 |
3 | 40 | 【表1-2】0~18歲孩子各年齡階段成長的標準身高參考 | Evaluation of Short and Tall Stature in Children July 2015, American Family Physician 92(1):43-50 |
4 | 44-45 | 把握時機 在生長板閉合前達到效果 | 黃世綱醫師部落格 剛剛好醫師-兒童內分泌 Dr. 黃世綱 (2022.03.13) https://www.drgrowup.tw/2022/03/growth-plate.html |
5 | 44 | 【圖1-1】骨齡生長板尚有空間 | 蘇本華醫師提供 |
6 | 45 | 【圖1-2】骨齡生長板快要閉合 | 蘇本華醫師提供 |
7 | 52 | 【圖1-3】染色體圖對照 | 蘇本華醫師提供 |
《育兒之路精準攻略》一本書,把專家帶回家!伴您走過美好的育兒之路。
購書連結:
博客來:https://www.books.com.tw/products/0010972327
誠品線上:https://www.eslite.com/product/10012010632682473282008
金石堂:https://www.kingstone.com.tw/basic/2015280838173